Anlagengröße
Platte 1: 2,00m x 1,30m (2,6 qm)
Platte 2: 2,30m x 1,20m (2,76 qm)
Der Gleisplan
Ausstattung
Gleise : | |
Gleislänge | ca. 50m (entspricht etwa 8 km im Original) |
Weichen | 27 |
3-Wege-Weichen | 2 |
DKW | 3 |
Drehscheibe | 1 |
Signale : | |
Ausfahrsignal | 17 |
Einfahrsignal | 9 |
Blocksignal | 8 |
Vorsignal | 10 |
Gleissperrsignal | 7 |
Schienenfahrzeuge : | |
Damploks | 124 |
E-Loks | 82 |
Dieselloks | 63 |
Triebwagen | 61 |
Triebfahrzeuge Schweiz | 56 |
Triebfahrzeuge Österreich | 15 |
Bahndienstfahrzeuge | 8 |
Güterwagen | 218 |
Personenwagen | 165 |
Gepäck- und Postwagen | 36 |
Bahndienstwagen | 21 |
Ausstattung : | |
Gebäude | 56 |
Autos | 72 |
Figuren | 345 |
Nadelbäume | ca. 750 |
Laubbäume | ca. 125 |